| Bundesland | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Dresden |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 328,30 km² |
| Einwohner | 489.259 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.490 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil | 3,1 % |
| Arbeitslosenquote | 15,0 % (September 2005) |
| Höhe | 113 m ü. NN (Altmarkt) |
| Höchster Punkt | 383 m ü. NN (Triebenberg) |
| tiefster Punkt | 101 m ü. NN (Cossebaude) |
| Postleitzahlen | 01001-01462 |
| (alte PLZ | 8010–8090) |
| TelefonTelefonische Vorwahl | 0351 |
| Geografische Lage | 51° 02' N, 13° 44' O |
| Kfz-Kennzeichen | DD |
| Gemeindeschlüssel | 14 2 62 000 |
| UN/LOCODE | DE DRS |
| Stadtgliederung | 10 Ortsämter/9 Ortschaften |
| Adresse der Stadtverwaltung | Dr.-Külz-Ring 19 |
| 01067 Dresden |